没大乐透彩神通(标准版)体彩大乐透前区号码-2009144期-固定条件列表清单
===================================================================
[⊕按位]
◆(第1位)012路:1
[⊕振幅]
振幅1:号码1振幅:0 4 12
[⊕AC值]
AC值:6
[⊕邻位间距]
(邻位间距)邻位间距1:3-4位间距 间距:6 21
[⊕遗漏]
(合值)距离:4
[⊕余数(本级容错:0-1,2)]
⊕ 余数1:
⊕ 余数2:
⊕ 余数3:
[⊕分区(本级容错:0-1,2)]
⊕ 分区1:9分区第3分区号码个数:0
⊕ 分区2:10分区第3分区号码个数:0
⊕ 分区3:10分区第5分区号码个数:0
-------------------------------------------------------------------
总容错:0-1,2
///////////////////////////////////////////////////////////////////
注释:⊕表示该条件参与容错 ◆表示排除该条件
///////////////////////////////////////////////////////////////////容错单选:
05 06 08 14 26 + 02 07, 05 06 09 30 32 + 02 07
05 06 16 22 30 + 02 07, 05 06 17 23 32 + 02 07
05 06 18 24 26 + 02 07, 05 06 21 27 32 + 02 07
05 06 25 31 33 + 02 07, 05 07 12 18 32 + 02 07
05 07 15 21 32 + 02 07, 05 07 16 22 30 + 02 07
05 07 17 23 32 + 02 07, 05 07 21 27 32 + 02 07
05 08 09 30 32 + 02 07, 05 08 12 18 20 + 02 07
05 08 12 18 32 + 02 07, 05 08 15 21 32 + 02 07
05 08 21 27 32 + 02 07, 05 08 25 31 33 + 02 07
05 09 10 31 34 + 02 07, 05 09 18 24 32 + 02 07
05 09 19 25 26 + 02 07, 05 09 23 29 32 + 02 07
05 09 24 30 32 + 02 07, 05 10 13 19 26 + 02 07
05 10 19 25 26 + 02 07, 05 10 22 28 32 + 02 07
05 10 23 29 32 + 02 07, 05 10 24 30 32 + 02 07
05 12 15 21 26 + 02 07, 05 12 16 22 35 + 02 07
05 12 25 31 35 + 02 07, 05 13 16 22 32 + 02 07
05 13 17 23 32 + 02 07, 05 13 25 31 32 + 02 07
05 14 16 22 26 + 02 07, 05 14 24 30 32 + 02 07
05 15 18 24 32 + 02 07, 05 16 17 23 26 + 02 07
05 16 25 31 35 + 02 07, 05 19 21 27 32 + 02 07
05 21 23 29 32 + 02 07, 05 21 24 30 32 + 02 07
05 22 23 29 32 + 02 07, 05 23 25 31 34 + 02 07
05 24 25 31 33 + 02 07
数据来自彩神通标准版软件,拥有彩神通中奖更轻松!