P5:
32505 32506 32508 32509 32512 32515 32517 32518 32521 32526
32527 32531 32536 32551 32558 32559 32562 32567 32568 32569
32571 32572 32576 32577 32578 32579 32581 32585 32586 32587
32588 36501 36502 36505 36509 36511 36518 36519 36522 36527
36528 36529 36531 36532 36537 36538 36539 36557 36559 36568
36569 36572 36575 36577 36578 36581 36582 36586 36587 38502
38507 38508 38509 38511 38512 38516 38517 38518 38519 38521
38525 38526 38527 38528 38535 38536 38537 38539 38552 38555
38557 38558 38561 38562 38566 38567 38571 38572 38575 38576
38581 38582 38585 38589 52305 52306 52308 52309 52312 52315
52317 52318 52321 52326 52327 52331 52336 52351 52358 52359
52362 52367 52368 52369 52371 52372 52376 52377 52378 52379
52381 52385 52386 52387 52388 58302 58307 58308 58309 58311
58312 58316 58317 58318 58319 58321 58325 58326 58327 58328
58335 58336 58337 58339 58352 58355 58357 58358 58361 58362
58366 58367 58371 58372 58375 58376 58381 58382 58385 58389
60502 60505 60507 60508 60511 60512 60516 60517 60521 60522
60525 60526 60531 60532 60535 60539 60552 60557 60558 60559
60561 60562 60566 60567 60568 60569 60571 60575 60576 60577
60578 60585 60586 60587 60589 63501 63502 63505 63509 63511
63518 63519 63522 63527 63528 63529 63531 63532 63537 63538
63539 63557 63559 63568 63569 63572 63575 63577 63578 63581
63582 63586 63587 65301 65302 65305 65309 65311 65318 65319
65322 65327 65328 65329 65331 65332 65337 65338 65339 65357
65359 65368 65369 65372 65375 65377 65378 65381 65382 65386
65387 69102 69107 69108 69109 69111 69112 69116 69117 69118
69119 69121 69125 69126 69127 69128 69135 69136 69137 69139
69152 69155 69157 69158 69161 69162 69166 69167 69171 69172
69175 69176 69181 69182 69185 69189 80501 80502 80505 80506
80511 80512 80515 80519 80521 80528 80529 80532 80537 80538
80539 80551 80555 80556 80557 80558 80565 80566 80567 80569
80575 80576 80578 80579 80582 80585 80587 80588 80701 80708
80709 80712 80717 80718 80719 80721 80722 80726 80727 80728
80729 80731 80735 80736 80737 80738 80755 80756 80758 80759
80762 80765 80767 80768 80771 80772 80776 80777 80781 80782
80785 80786 83502 83507 83508 83509 83511 83512 83516 83517
83518 83519 83521 83525 83526 83527 83528 83535 83536 83537
83539 83552 83555 83557 83558 83561 83562 83566 83567 83571
83572 83575 83576 83581 83582 83585 83589 85302 85307 85308
85309 85311 85312 85316 85317 85318 85319 85321 85325 85326
85327 85328 85335 85336 85337 85339 85352 85355 85357 85358
85361 85362 85366 85367 85371 85372 85375 85376 85381 85382
85385 85389
缩:
52305 52306 52308 52309 52312 52315 52317 52318 52321 52326
52327 52331 52336 52351 52358 52359 52362 52367 52368 52369
52371 52372 52376 52377 52378 52379 52381 52385 52386 52387
52388 58302 58307 58308 58309 58311 58312 58316 58317 58318
58319 58321 58325 58326 58327 58328 58335 58336 58337 58339
58352 58355 58357 58358 58361 58362 58366 58367 58371 58372
58375 58376 58381 58382 58385 58389 65301 65302 65305 65309
65311 65318 65319 65322 65327 65328 65329 65331 65332 65337
65338 65339 65357 65359 65368 65369 65372 65375 65377 65378
65381 65382 65386 65387 80701 80708 80709 80712 80717 80718
80719 80721 80722 80726 80727 80728 80729 80731 80735 80736
80737 80738 80755 80756 80758 80759 80762 80765 80767 80768
80771 80772 80776 80777 80781 80782 80785 80786 85302 85307
85308 85309 85311 85312 85316 85317 85318 85319 85321 85325
85326 85327 85328 85335 85336 85337 85339 85352 85355 85357
85358 85361 85362 85366 85367 85371 85372 85375 85376 85381
85382 85385 85389
以上分析预测来自彩神通排列五(标准版)软件。
拥有彩神通 中奖更轻松