【条件设置】
1、2路号码=3-4个;1路号码=1-2个
2、尾数=2大3小。789尾=1-2个(重点1个);3456尾=2-3个(重点3个)
3、除6余3(03 09 15 21 27 33)=0-1个(重点0个)
4、合值杀3456;
5、尾数和值=15-26重点20 21 22
6、除5余数和值10-13
7、AC值=8-10
3分区出号比=132,单式15注参考如下:
08 13 17 20 24 30, 08 14 16 20 23 30, 10 12 17 22 23 26
11 12 17 22 26 33, 11 13 17 20 24 25, 11 13 17 20 28 33
11 14 15 20 28 33, 11 14 16 20 27 33, 11 14 16 20 28 33
11 14 18 20 25 33, 11 15 17 22 23 33, 11 15 17 22 32 33
11 16 17 20 23 33, 11 16 18 20 32 33, 11 17 18 20 23 33
3分区出号比=123,单式13注参考如下:
07 14 17 23 30 31, 11 12 17 23 25 33, 11 12 17 23 26 33
11 12 17 26 31 33, 11 13 17 25 32 33, 11 13 17 26 30 33
11 13 17 26 31 33, 11 13 17 26 32 33, 11 14 17 25 32 33
11 14 17 26 31 33, 11 15 17 23 32 33, 11 16 17 23 30 33
11 16 17 23 31 33
3分区出号比=141,单式1注参考如下:
11 13 17 18 20 33
数据图表参阅双色球彩神通专业版软件
[此贴子已经被作者于2009-2-10 17:20:19编辑过]