077期福彩3D我的预测
061期 | 3D天红看条件 | 和差12
| 对
| 四胆1367
| 对
| 组选大底143注
| 开397
| 底中
|
062期 | 3D天红看条件 | 和差18
| 对
| 四胆0358
| 对
| 组选大底128注
| 开513
| 底中
|
063期 | 3D天红看条件 | 和差26
| 对
| 四胆1457
| 对
| 组选大底139注
| 开784
| 底中 |
064期 | 3D天红看条件 | 和差68 | 对 | 四胆1567 | 对 | 组选大底134注 | 开706 | 底中 |
065期 | 3D天红看条件 | 和差34 | 对 | 四胆3458 | 对 | 组选大底133注 | 开943 | 底中 |
066期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 对 | 四胆4569 | 错 | 组选大底140注 | 开213 | 四胆错底错 |
067期 | 3D天红看条件 | 和差26 | 对 | 四胆3458 | 对 | 组选大底144注 | 开305 | 底中 |
068期 | 3D天红看条件 | 和差26 | 对 | 四胆4789 | 错 | 组选大底140注 | 开125 | 四胆错底错 |
069期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 对 | 四胆1347 | 对 | 组选大底144注 | 开101 | 底中 |
070期 | 3D天红看条件 | 和差06 | 对 | 四胆6789 | 对 | 组选大底143注 | 开174 | 底中 |
071期 | 3D天红看条件 | 和差26 | 错 | 四胆2679 | 对 | 组选大底140注 | 开949 | 和差错底错 |
072期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 对 | 四胆1368 | 对 | 组选大底144注 | 开822 | 底中 |
073期 | 3D天红看条件 | 和差16 | 对 | 四胆4679 | 对 | 组选大底131注 | 开932 | 底中 |
074期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 错 | 四胆3579 | 错 | 组选大底134注 | 开010 | 底错 |
075期 | 3D天红看条件 | 和差14 | 对 | 四胆3457 | 对 | 组选大底131注 | 开407 | 底中 |
076期 | 3D天红看条件 | 和差68 | 对 | 四胆1467 | 对 | 组选大底140注 | 开349 | 底中 |
077期 | 3D天红看条件 | 和差48 | 对错 | 四胆0468 | 对错 | 组选大底134注 | 开 | 底中错 |
078期 | 3D天红看条件 | 和差 | 对错 | 四胆 | 对错 | 组选大底注 | 开 | 底中错 |
079期 | 3D天红看条件 | 和差 | 对错 | 四胆 | 对错 | 组选大底注 | 开 | 底中错 |
080期 | 3D天红看条件 | 和差 | 对错 | 四胆 | 对错 | 组选大底注 | 开 | 底中错 |
081期 | 3D天红看条件 | 和差 | 对错 | 四胆 | 对错 | 组选大底注 | 开 | 底中错 |
豹子(1注)
444
组三(33注)
002 004 006 008 022 044 066 077 088 099
144 224 226 228 244 266 288 344 445 446
447 448 449 466 477 488 499 668 677 688
699 778 899
组六(100注)
012 013 014 015 016 017 018 019 023 024
025 026 027 028 029 034 035 036 037 038
039 045 046 047 048 049 056 057 058 059
067 068 069 078 079 089 124 126 128 134
136 138 145 146 147 148 149 156 158 167
168 169 178 189 234 236 238 245 246 247
248 249 256 258 267 268 269 278 289 345
346 347 348 349 356 358 367 368 369 378
389 456 457 458 459 467 468 469 478 479
489 567 568 569 578 589 678 679 689 789
以上预测由数字三《彩神通》专业版提供支持!