075期福彩3D我的预测
061期 | 3D天红看条件 | 和差12
| 对
| 四胆1367
| 对
| 组选大底143注
| 开397
| 底中
|
062期 | 3D天红看条件 | 和差18
| 对
| 四胆0358
| 对
| 组选大底128注
| 开513
| 底中
|
063期 | 3D天红看条件 | 和差26
| 对
| 四胆1457
| 对
| 组选大底139注
| 开784
| 底中 |
064期 | 3D天红看条件 | 和差68 | 对 | 四胆1567 | 对 | 组选大底134注 | 开706 | 底中 |
065期 | 3D天红看条件 | 和差34 | 对 | 四胆3458 | 对 | 组选大底133注 | 开943 | 底中 |
066期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 对 | 四胆4569 | 错 | 组选大底140注 | 开213 | 四胆错底错 |
067期 | 3D天红看条件 | 和差26 | 对 | 四胆3458 | 对 | 组选大底144注 | 开305 | 底中 |
068期 | 3D天红看条件 | 和差26 | 对 | 四胆4789 | 错 | 组选大底140注 | 开125 | 四胆错底错 |
069期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 对 | 四胆1347 | 对 | 组选大底144注 | 开101 | 底中 |
070期 | 3D天红看条件 | 和差06 | 对 | 四胆6789 | 对 | 组选大底143注 | 开174 | 底中 |
071期 | 3D天红看条件 | 和差26 | 错 | 四胆2679 | 对 | 组选大底140注 | 开949 | 和差错底错 |
072期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 对 | 四胆1368 | 对 | 组选大底144注 | 开822 | 底中 |
073期 | 3D天红看条件 | 和差16 | 对 | 四胆4679 | 对 | 组选大底131注 | 开932 | 底中 |
074期 | 3D天红看条件 | 和差24 | 错 | 四胆3579 | 错 | 组选大底134注 | 开010 | 底错 |
075期 | 3D天红看条件 | 和差14 | 对错 | 四胆3457 | 对错 | 组选大底131注 | 开 | 底中错 |
豹子(1注)
777
组三(39注)
004 044 077 113 115 117 133 155 177 223
224 225 227 233 277 334 337 338 339 344
377 388 399 445 447 448 455 477 488 556
559 566 577 599 667 677 778 779 788
组六(91注)
013 014 015 017 023 024 034 036 037 038
039 045 046 047 048 049 056 059 067 078
079 123 124 125 127 134 135 136 137 138
139 145 147 148 156 157 158 159 167 178
179 234 235 236 237 238 239 245 246 247
248 249 256 258 259 267 278 279 345 346
347 348 349 356 357 358 359 367 368 369
378 379 389 456 457 458 459 467 468 478
479 489 567 568 569 578 579 589 678 679
789
以上预测由数字三《彩神通》专业版提供支持!