此主题相关图片如下:体彩排列三.jpg
数字三『彩神通』标准版体彩排列三-2021302期-条件列表清单
=======================================================
[固定码]
[号码组~002]
号码组:1368 = 12(重复号码算1次)
[十4码]
十4码:0459 = 12(重复号码算1次)
[2Q]
号码组:01246 = 12(重复号码算1次)
[K3复式]
定位复式~004:567/123/123 = 01
[胆码]
组选两码:01 02 04 05 06 07 08 12 13 14 15 22 23 24 25 26 35 38 44 45 46 47 48 49 56 58 59 66 68 77 78 88 89=1-3(重复号码算多次)(位置:百十|百个|十个)
[号码组~006]
号码组:04 = 0(重复号码算1次)
[形态]
◆形态:(2)下降形
[号码组~007]
百6:012567 = 23(重复号码算多次)
十6:123678 = 23(重复号码算多次)
[SxK]
号码组:0123568 = 23(重复号码算多次)
[按位]
百位数字:0-25-7
[跨度~002]
跨度:2457
[和值~002]
合值:014-69
[顺位差]
◆十位-个位:0
[号码群]
体彩排列三-2021302期-大底-580注:000 001 002 004 005 006 007 008 009 010
011 015 016 017 018 019 020 022 024 025
026 027 028 040 042 044 045 046 047 048
050 051 052 054 055 056 057 058 059 060
061 062 064 065 066 067 068 069 070 071
072 074 075 076 077 078 079 080 081 082
084 085 086 087 088 089 090 091 095 096
097 098 099 101 105 106 107 108 109 111
112 113 114 115 116 117 118 119 121 122
123 124 125 126 127 131 132 133 134 135
136 137 141 142 143 144 145 146 147 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 185 186 187 188 189 190 191 195 196
197 198 199 202 204 205 206 207 208 212
213 214 215 216 217 222 223 224 225 226
227 228 231 232 233 234 235 236 237 240
241 242 243 244 245 246 247 248 250 251
252 253 254 255 256 257 258 260 261 262
263 264 265 266 267 268 270 271 272 273
274 275 276 277 278 280 282 284 285 286
287 288 312 313 314 315 316 317 323 324
325 326 327 333 334 335 336 337 341 342
343 344 345 346 347 351 352 353 354 355
356 357 361 362 363 364 365 366 367 371
372 373 374 375 376 377 402 404 405 406
407 408 412 413 414 415 416 417 423 424
425 426 427 428 434 435 436 437 444 445
446 447 448 450 451 452 453 454 455 456
457 458 460 461 462 463 464 465 466 467
468 470 471 472 473 474 475 476 477 478
480 482 484 485 486 487 488 501 502 504
505 506 507 508 509 512 513 514 515 516
517 518 519 523 524 525 526 527 528 534
535 536 537 545 546 547 548 555 556 557
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
568 569 570 571 572 573 574 575 576 577
578 579 580 581 582 584 585 586 587 588
589 590 591 595 596 597 598 599 601 602
604 605 606 607 608 609 612 613 614 615
616 617 618 619 623 624 625 626 627 628
634 635 636 637 645 646 647 648 656 657
658 659 666 667 668 669 670 671 672 673
674 675 676 677 678 679 680 681 682 684
685 686 687 688 689 690 691 695 696 697
698 699 701 702 704 705 706 707 708 709
712 713 714 715 716 717 718 719 723 724
725 726 727 728 734 735 736 737 745 746
747 748 756 757 758 759 767 768 769 777
778 779 780 781 782 784 785 786 787 788
789 790 791 795 796 797 798 799 801 802
804 805 806 807 808 809 815 816 817 818
819 824 825 826 827 828 845 846 847 848
856 857 858 859 867 868 869 878 879 888
889 890 891 895 896 897 898 899 901 905
906 907 908 909 915 916 917 918 919 956
957 958 959 967 968 969 978 979 989 999(单选)
///////////////////////////////////////////////////////
注释:⊕表示该条件参与容错 ◆表示排除该条件
///////////////////////////////////////////////////////