以文本方式查看主题

-  拼搏在线彩神通软件论坛  (http://bbs.pinble.com/index.asp)
--  体彩排列3交流  (http://bbs.pinble.com/list.asp?boardid=24)
----  066期大底近20期排列三高概率出号大底:  (http://bbs.pinble.com/dispbbs.asp?boardid=24&id=591622)

--  作者:大孔雀河
--  发布时间:2009-03-14 15:47:00
--  066期大底近20期排列三高概率出号大底:
近20期排列三高概率出号大底:
011 014 016 017 018 023 024 025 027 028
029 030 031 032 033 034 035 036 037 038
041 042 044 045 046 050 051 052 053 055
056 057 058 059 063 065 066 068 069 070
071 072 073 074 075 078 079 081 082 083
084 085 087 091 093 094 095 096 098 099
101 102 103 105 106 108 110 111 113 114
115 117 118 119 120 123 128 129 131 132
137 138 139 141 143 146 150 151 152 153
154 155 159 160 161 163 164 165 167 170
171 173 175 176 179 181 182 183 184 188
190 191 192 193 195 198 201 203 204 208
209 210 212 214 215 216 220 221 223 224
225 226 228 230 231 232 234 235 238 239
240 242 243 244 245 246 247 250 251 253
254 255 256 257 259 260 263 265 267 268
274 275 278 280 281 282 283 285 286 290
291 294 295 296 297 298 299 300 301 302
304 305 309 311 312 313 314 316 317 319
321 323 325 328 329 330 331 332 333 334
336 340 341 343 348 350 351 352 353 356
357 358 359 360 361 362 364 366 369 370
371 372 373 374 375 376 378 380 381 382
383 384 385 386 387 390 392 394 396 397
398 399 400 401 402 403 404 405 407 408
409 412 413 414 415 416 417 418 419 422
425 427 428 430 431 432 433 435 436 437
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
450 451 452 453 455 458 459 460 461 462
463 468 473 474 475 476 477 478 479 480
481 482 483 484 485 486 487 489 491 492
493 496 497 501 504 506 507 508 509 510
512 513 516 519 521 523 524 525 526 527
528 529 530 531 534 535 540 541 543 544
545 546 548 549 550 551 553 554 556 557
558 560 561 562 564 565 566 567 568 570
571 575 576 577 578 579 581 583 584 586
587 590 591 592 593 594 595 597 598 599
600 601 602 604 605 606 608 609 610 611
613 614 616 617 618 621 622 623 627 629
631 632 634 637 638 639 640 641 643 644
646 647 652 656 657 658 661 663 664 666
667 668 669 670 671 673 678 679 680 682
683 684 687 688 690 694 696 700 703 704
708 709 710 711 712 714 716 717 718 719
721 722 723 724 726 728 729 730 732 733
734 736 737 739 740 741 742 743 745 747
749 750 751 752 753 755 756 757 758 759
760 761 767 768 771 772 773 777 778 779
781 782 783 784 788 789 792 793 794 795
796 797 798 799 800 801 802 803 808 809
811 812 813 815 816 817 818 821 822 823
827 828 829 830 834 836 837 838 840 842
843 844 845 846 847 848 850 851 853 855
856 857 858 861 862 863 864 865 867 868
869 870 873 874 875 877 878 879 880 881
882 883 886 887 889 890 891 892 895 897
899 900 903 904 905 907 908 909 910 911
912 915 916 917 918 920 921 922 924 926
927 931 932 933 934 935 936 937 938 941
942 943 945 946 947 948 949 951 955 956
958 961 964 965 966 967 968 973 974 975
976 978 979 980 981 982 983 984 985 987
988 989 990 991 993 994 996 997 998 999
以上数据来自彩神通(数字三)专业版
--  作者:寒江独钓
--  发布时间:2009-03-14 15:57:00
--  
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
有关于软件方面不明白的问题或者想交流各类选号技巧的请到***拼搏语音聊彩室***,期待您的加入。