以文本方式查看主题

-  拼搏在线彩神通软件论坛  (http://bbs.pinble.com/index.asp)
--  双色球交流  (http://bbs.pinble.com/list.asp?boardid=12)
----  [原创]双色球2010006期推荐  (http://bbs.pinble.com/dispbbs.asp?boardid=12&id=832151)

--  作者:huangshuwen
--  发布时间:2010-01-14 14:18:00
--  [原创]双色球2010006期推荐

双色球2010006期推荐

 

双色球最近十期奖号统计

 

2009150  04 06 07 16 19 20 + 04 偶偶奇偶奇偶 合合质合质合

2009151  06 08 10 16 25 30 + 14 偶偶偶偶奇偶 合合合合合合

2009152  03 04 19 21 27 28 + 05 奇偶奇奇奇偶 质合质合合合

2009153  06 07 08 20 21 25 + 10 偶奇偶偶奇奇 合质合合合合

2009154  01 07 12 14 18 25 + 16 奇奇偶偶偶奇 质质合合合合

2010001  07 17 18 27 29 32 + 13 奇奇偶奇奇偶 质质合合质合

2010002  03 06 07 23 30 33 + 13 奇偶奇奇偶奇 质合质质合合

2010003  14 22 26 27 28 31 + 04 偶偶偶奇偶奇 合合合合合质

2010004  01 12 13 16 23 28 + 07 奇偶奇偶奇偶 质合质合质合

2010005  03 05 06 08 17 18 + 14 奇奇偶偶奇偶 质质合合质合

 

双色球最近十周周二奖号统计

 

 

2009130  02 03 07 12 13 30 + 11 偶奇奇偶奇偶 质质质合质合

2009133  05 09 13 18 20 32 + 01 奇奇奇偶偶偶 质合质合合合

2009136  01 04 14 22 30 33 + 01 奇偶偶偶偶奇 质合合合合合

2009139  01 05 15 17 27 29 + 02 奇奇奇奇奇奇 质质合质合质

2009142  07 11 15 19 20 24 + 13 奇奇奇奇偶偶 质质合质合合

2009145  03 05 11 15 26 33 + 11 奇奇奇奇偶奇 质质质合合合

2009148  06 12 15 22 29 32 + 10 偶偶奇偶奇偶 合合合合质合

2009151  06 08 10 16 25 30 + 14 偶偶偶偶奇偶 合合合合合合

2009154  01 07 12 14 18 25 + 16 奇奇偶偶偶奇 质质合合合合

2010003  14 22 26 27 28 31 + 04 偶偶偶奇偶奇 合合合合合质

 

 

福彩双色球第2010006期分析

第一位 01-04区段         参考号码03 04

第二位 07-12区段         参考号码07 08

第三位 09-16区段         参考号码10 15 16

第四位 20-26区段         参考号码22 26

第五位 24-27区段         参考号码27

第六位 30-33区段         参考号码30 31

蓝球:03 11 13 15

小复式:03 04 07 08 15 16 22 26 27 30+11 13


--  作者:huangshuwen
--  发布时间:2010-01-14 14:18:00
--  
参考                      图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:wshd123
--  发布时间:2010-01-14 14:19:00
--  

拥有彩神通,中奖更轻松


--  作者:cheng189
--  发布时间:2010-01-14 19:23:00
--  
辛苦了,关注参考,如果你对彩神通软件有好的建议或需求,请发贴到http://bbs.pinble.com/index.asp?boardid=2