以文本方式查看主题

-  拼搏在线彩神通软件论坛  (http://bbs.pinble.com/index.asp)
--  福彩3D交流  (http://bbs.pinble.com/list.asp?boardid=10)
----  327期3D版面直选300注和组选50注以下专贴  (http://bbs.pinble.com/dispbbs.asp?boardid=10&id=996398)

--  作者:幸运飞龙
--  发布时间:2010-11-29 20:21:00
--  327期3D版面直选300注和组选50注以下专贴
   发3D版面直选300注和组选50注以下(没有具体文字解说或图表截图、包括单挑)没有具体文字解说或图表截图、包括单挑)的纯数字号码大底,一律在本专题跟贴。在其它版面发布将不参加评分并删除!       超过以上注数的发到大底发布专区——(http://bbs.pinble.com/index.asp?boardid=34)。
 
    发贴细则:

   1、无需报名,会员须在开奖日的19:30分以前跟帖,过时不参加成绩统计。
   
   2、每期每人只限跟一贴,注明直选或组选和注数,只可选一种。多发或重复发将删除当期帖子,并扣除积分。

   每期注数要求 直选300注以内、组选50注以内,

   相应奖励:直选101-300注、组选21-50注,奖励金币3个
                      直选31-100注、 组选6-20注, 奖励金币5个
                      直选30注、         组选5注           奖励金币30个.

 每一轮中出次数最多会员加奖金币30个,10期中8期再加奖金币50个,单挑直选中出会员名字将在本版块顶部飘动一天。

                  
   3、请严格按照以下格式:注数与实际不符将被删除!
组选或(直选)  50注  
000 002 007 012 013 017 018 019 022 027
037 038 039 047 057 067 077 089 111 113
118 123 128 133 138 139 148 178 188 189
222 333 389 444 446 456 466 555 567 577
666 668 678 688 777 779 789 799 888 999

   4、发胆组或定位复式之类条件不参加评选。

切记:您的帖子内容如果不在可评的范围内请不要跟帖,否则进行删除操作还会影响您的积分和发帖量.


--  作者:幸运飞龙
--  发布时间:2010-11-29 20:21:00
--  
占位统计
--  作者:emh3d
--  发布时间:2010-11-29 21:18:00
--  

直选270注

001 002 008 011 016 021 024 025 028 035
036 044 052 058 059 061 064 066 078 081
082 085 086 087 095 100 102 106 108 110
112 115 119 120 123 127 132 135 136 146
149 152 157 160 163 169 172 173 176 177
180 192 196 197 199 200 201 204 206 211
213 217 219 223 226 231 233 234 243 248
250 251 256 257 263 268 271 280 284 287
291 304 305 308 312 317 321 322 324 332
334 339 342 344 347 355 358 359 361 362
367 368 371 374 375 389 394 395 398 402
403 415 416 419 420 423 428 432 433 439
440 443 446 455 458 460 465 466 469 473
482 485 486 488 493 496 503 511 514 519
520 526 527 530 531 537 546 553 554 556
557 564 566 573 576 579 580 584 590 593
599 601 602 610 614 617 622 625 628 630
631 637 641 644 645 648 652 655 657 660
664 665 667 671 675 678 680 684 687 691
694 708 712 713 716 719 721 725 728 735
736 743 751 752 755 756 759 763 766 768
771 778 780 782 786 788 789 791 798 800
801 803 807 820 824 826 827 839 842 846
850 853 854 859 862 863 867 870 876 877
879 884 887 889 893 897 899 911 912 914
915 917 933 934 938 941 950 953 957 958
961 964 975 978 983 987 988 991 995 998


--  作者:tianxiangyun
--  发布时间:2010-11-30 1:25:00
--  

直选125注

000 001 002 005 008 010 011 012 015 018
020 021 022 025 028 050 051 052 055 058
080 081 082 085 088 100 101 102 105 108
110 111 112 115 118 120 121 122 125 128
150 151 152 155 158 180 181 182 185 188
200 201 202 205 208 210 211 212 215 218
220 221 222 225 228 250 251 252 255 258
280 281 282 285 288 500 501 502 505 508
510 511 512 515 518 520 521 522 525 528
550 551 552 555 558 580 581 582 585 588
800 801 802 805 808 810 811 812 815 818
820 821 822 825 828 850 851 852 855 858
880 881 882 885 888


--  作者:老王买彩
--  发布时间:2010-11-30 10:07:00
--  
参考