以文本方式查看主题

-  拼搏在线彩神通软件论坛  (http://bbs.pinble.com/index.asp)
--  福彩3D交流  (http://bbs.pinble.com/list.asp?boardid=10)
----  福彩三D近期重点---1机2球(上期200期823)  (http://bbs.pinble.com/dispbbs.asp?boardid=10&id=715243)

--  作者:酒不醉人
--  发布时间:2009-07-27 14:19:00
--  福彩三D近期重点---1机2球(上期200期823)

1:常规

2:奇偶

3:大小

4:大中小:小小中

5:012路:221

6:升平降:升平平  平平升 降平降        1升1平1降       

7:质合

8:距离:百147 距离5=3 杀距离2=6 杀孤码=056 杀温码4

9:邻孤传:个位传码=238

10:复隔中:隔隔复   隔隔中

11:重斜跳:杀个位跳码469

12:冷热温:热冷热   热温冷

13:特码和:奇码和=21 25  27 大码和=23   偶码和=22 24   质码和=16 21   合码和=13 18 19 23

14:分类二码

15:百十个:百147 距离5=3 杀距离2=6 杀孤码=056

16:和合     和7 14 21  23

17:跨:距离89

18:单遗:3  37  46  47 48 51 52    48-53   1路 合距离6=2     百位单遗偶=134589   十位单遗3=4   个位单遗7=   

19:组遗:和14 15 20  27以上 合距离6=2 百位组遗   十位组遗3=04   个位组遗0=238  距离8=

20:位和:任意位和=18  百+十=1 合距离9=9    十+个=15 18      

21:位差:百位-十位=合9 距离9  百-个=-2    十-个=距离9=   杀-1

22:余数:除5余数和=11     除6余数合=0 10 15   除7余数和=0  7 16 17 18 

23:三分区:

269*269*269

269*269*269


--  作者:酒不醉人
--  发布时间:2009-07-27 14:27:00
--  

试机后重点 

1:常规

2:奇偶

3:大小:

4:大中小

5:012路:

6:升平降:降平平      

7:质合

8:距离:

9:邻孤传   

10:复隔中:复隔复 2复1隔 中码=2

11:重斜跳

12:冷热温:

13:特码和:小码和=  偶码和=20 22 24  质码和=21  大码和=  合码和=17 19 20 22

14:分类二码:

15:百十个

16:和合:

17:跨:距离89

18:单遗:和0 1 2 52 56  十位单遗距离4= 个位单遗距离9= 

19:组遗:和1  百位组遗合4

20:位和:任意位和 百位+十位=17 合4 距离9  百+个=  十+个=0 18 距离9

21:位差:百-十= 百-个=-2 2  十位-个=合距离9

22:余数:除5余数合=  除6余数合=9 15

23:三分区

0459=3

0459=3


--  作者:酒不醉人
--  发布时间:2009-07-27 14:30:00
--  

杀个位跳码469

杀百位06

十-个=杀-1


100 102 103 105 107 109 110 111 113 115
117 119 120 121 122 125 127 129 130 131
132 133 135 137 139 140 141 142 143 147
149 150 151 152 153 155 157 159 160 161
162 163 165 169 170 171 172 173 175 177
179 180 181 182 183 185 187 190 191 192
193 195 197 199 200 202 203 205 207 209
210 211 213 215 217 219 220 221 222 225
227 229 230 231 232 233 235 237 239 240
241 242 243 247 249 250 251 252 253 255
257 259 260 261 262 263 265 269 270 271
272 273 275 277 279 280 281 282 283 285
287 290 291 292 293 295 297 299 300 302
303 305 307 309 310 311 313 315 317 319
320 321 322 325 327 329 330 331 332 333
335 337 339 340 341 342 343 347 349 350
351 352 353 355 357 359 360 361 362 363
365 369 370 371 372 373 375 377 379 380
381 382 383 385 387 390 391 392 393 395
397 399 400 402 403 405 407 409 410 411
413 415 417 419 420 421 422 425 427 429
430 431 432 433 435 437 439 440 441 442
443 447 449 450 451 452 453 455 457 459
460 461 462 463 465 469 470 471 472 473
475 477 479 480 481 482 483 485 487 490
491 492 493 495 497 499 500 502 503 505
507 509 510 511 513 515 517 519 520 521
522 525 527 529 530 531 532 533 535 537
539 540 541 542 543 547 549 550 551 552
553 555 557 559 560 561 562 563 565 569
570 571 572 573 575 577 579 580 581 582
583 585 587 590 591 592 593 595 597 599
700 702 703 705 707 709 710 711 713 715
717 719 720 721 722 725 727 729 730 731
732 733 735 737 739 740 741 742 743 747
749 750 751 752 753 755 757 759 760 761
762 763 765 769 770 771 772 773 775 777
779 780 781 782 783 785 787 790 791 792
793 795 797 799 800 802 803 805 807 809
810 811 813 815 817 819 820 821 822 825
827 829 830 831 832 833 835 837 839 840
841 842 843 847 849 850 851 852 853 855
857 859 860 861 862 863 865 869 870 871
872 873 875 877 879 880 881 882 883 885
887 890 891 892 893 895 897 899 900 902
903 905 907 909 910 911 913 915 917 919
920 921 922 925 927 929 930 931 932 933
935 937 939 940 941 942 943 947 949 950
951 952 953 955 957 959 960 961 962 963
965 969 970 971 972 973 975 977 979 980
981 982 983 985 987 990 991 992 993 995
997 999


--  作者:酒不醉人
--  发布时间:2009-07-27 14:32:00
--  

1升1平1降   

125 127 129 133 143 153 163 173 183 193
225 227 229 233 243 253 263 273 283 293
325 327 329 333 343 353 363 373 383 393
425 427 429 433 443 453 463 473 483 493
525 527 529 533 543 553 563 573 583 593
725 727 729 733 743 753 763 773 783 793
805 807 809 815 817 819 830 831 832 840
841 842 850 851 852 860 861 862 870 871
872 880 881 882 890 891 892 903 913 920
921 922